20 сентября 2019 года состоялся муниципальный этап Краевого проекта ШСЛ по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2009-2010гр.
Командные результаты среди мальчиков |
1м.- ССШ№2 2м.- ССШ№1 3м.- НСШ№6 |
Личные результаты среди мальчиков |
Фамилия Имя
|
Бег 60м | Бег 600м | Метание мяча | |||
результат | место | результат | место | результат | место | |
ССШ№1 | ||||||
Турбас Максим | 10,60 | 3 | ||||
Козяев Руслан | 2,18 | 2 | ||||
Ашлапов Никита | 2,22 | 3 | ||||
ССШ№2 | ||||||
Сяський Максим | 10,48 | 2 | 2,11 | 1 | 32,83 | 2 |
Шарков Марк | 10,41 | 1 | ||||
Карасев Дмитрий | 33,10 | 1 | ||||
Шрейдер Ярослав | 30,74 | 3 |
Командные результаты среди девочек |
1м.- ССШ№2 2м.- ССШ№1 3м.- ТСШ№3 |
Личные результаты среди девочек |
Фамилия Имя
|
Бег 60м | Бег 500м | Метание мяча | |||
результат | место | результат | место | результат | место | |
ССШ№1 | ||||||
Малыгина Софья | 10,60 | 1 | 2,01 | 3 | ||
Корепанова Александра | 17,40 | 2 | ||||
ССШ№2 | ||||||
Беляева Анна | 10,83 | 3 | 1,53 | 1 | ||
Гусева Александра | 10,80 | 2 | 1,57 | 1 | ||
ТСШ№3 | ||||||
Сорокина Александра | 16,25 | 3 | ||||
НСШ№6 | ||||||
Теренчук Камилла | 19,60 | 1 |
Главный судья Главный судья
Главный секретарь Мерзляков К.А. |