24.01.2020 прошло первенство ДЮСШ по плаванию среди девушек и юношей 2011-2003 г.р.. В соревнованиях участвовали 53 воспитанника детско-юношеской спортивной школы. Девушек — 21 и юношей — 32. Заявленные дистанции были 50 и 100 метров вольным стилем. Поздравляем победителей и призеров! Желаем новых спортивных побед!
Протокол
соревнований на первенстве ДЮСШ по плаванию 24 января 2020г
№
запл. |
№ дор. | Ф.И.О. | Результат | Место | Выполнил
\подтвердил разряд |
|
Девушки 2009-2010 г.р. дистанция 50м в/с | ||||||
1 | 1 | Рудых Полина | 57,47 | 3 | 3юн | |
2 | Ильюшина Валентина | 44,19 | 1 | 2юн | ||
3 | Пашкова Оксана | 1,00,69 | ||||
4 | ||||||
2 | 1 | Малыгина София | 1,06,88 | |||
2 | Багирова Камилла | 53,18 | 2 | 3юн | ||
3 | Пономаренко Александра | 58,75 | 3юн | |||
4 | ||||||
Юноши 2009-2010 г.р. дистанция 50м в/с | ||||||
3 | 1 | Рунцов Максим | 51,66 | 3юн | ||
2 | Пронин Максим | 47,50 | 2 | 3юн | ||
3 | Рукосуев Иван | 57,35 | ||||
4 | ||||||
4 | 1 | Беннер Дмитрий | 58,03 | |||
2 | Попов Степан | 50,43 | 3 | 3юн | ||
3 | Демьянов Ярослав | 53,72 | 3юн | |||
4 | ||||||
5 | 1 | Кочугов Данил | 45,40 | 1 | 3юн | |
2 | Солощенко Илья | 1,08,50 | ||||
3 | Власов Илья | 52,19 | 3юн | |||
4 | ||||||
Юноши 20011 г.р. дистанция 50м в/с | ||||||
6 | 1 | Андриянов Николай | 1,06,15 | |||
2 | Амерханов Сайфула | 1,00,03 | 2 | |||
3 | Скорик Егор | 56,50 | 1 | |||
4 | Ильюшин Иван | 1,02,28 | 3 | |||
Девушки 2007-2008 г.р. дистанция 50м в/с | ||||||
7 | 1 | Прыгунова Валерия | 39,54 | 2 | 1юн | |
2 | Козлова Анна | 44,97 | 2юн | |||
3 | Смологонова Мария | 44,91 | 2юн | |||
4 | ||||||
8 | 1 | Гурина Анастасия | 37,03 | 1 | 1юн | |
2 | Кокоровец Екатерина | 40,40 | 3 | 2юн | ||
3 | Ильюшина Валерия | 46,97 | 2юн | |||
4 | ||||||
9 | 1 | Гецель Ксения | 1,11,88 | |||
2 | Кулиш Светлана | 1,06,76 | ||||
3 | Фахрутдинова Рузанна | 50,75 | 3юн | |||
4 | ||||||
Юноши 2007-2008 г.р. дистанция 50м в/с | ||||||
10 | 1 | Матвиенко Денис | 45,50 | 3юн | ||
2 | Рогозин Егор | 49,84 | 3юн | |||
3 | Башкарев Амир | 46,53 | 3юн | |||
4 | Яцков Артем | 1,05,09 | ||||
11 | 1 | Панарин Даниил | 44,65 | 3 | 2юн | |
2 | Ильбахтин Богдан | 37,60 | 1 | 2юн | ||
3 | Амерханов Амир | 43,91 | 2 | 2юн | ||
4 | ||||||
Юноши 2005-2006 г.р. дистанция 50м в/с | ||||||
12 | 1 | Зубов Дмитрий | 49,57 | 2 | 3юн | |
2 | Шуманович Павел | 42,18 | 1 | 2юн | ||
3 | Тыщенко Арина 2005г.р. | 54,97 | 1 | 3юн | ||
4 | ||||||
Юноши 2007-2008 г.р. дистанция 100м в/с | ||||||
13 | 1 | Пашков Роман | 1,43,57 | 3 | ||
2 | Бондарь Матвей | 1,40,97 | 2 | |||
3 | Панков Андрей | 1,24,12 | 1 | |||
4 | ||||||
Девушки 2005-2006 г.р. дистанция 100м в/с | ||||||
14 | 2 | Панкова Мария | 1,24,25 | 2 | ||
3 | Котиковская Яна | 1,21,50 | 1 | |||
Юноши 2005-2006 г.р. дистанция 100м в/с | ||||||
15 | 1 | Турыкин Александр | 1,12,97 | 2 | 1юн | |
2 | Малахайчук Никита | 1,31,31 | ||||
3 | Попов Ярослав | 1,27,75 | 3 | 2юн | ||
4 | Зайнуллин Родион | 1,09,91 | 1 | 3вз | ||
Девушки 2003-2004 г.р. дистанция 100м в/с | ||||||
16 | 1 | Муравьева Полина | 1,15,50 | 2 | 3вз | |
2 | Кокоровец Елизавета | 1,17,88 | 3 | 3вз | ||
3 | Вагайцева Елизавета | 1,07,96 | 1 | 2вз | ||
4 | Володина Екатерина | 1,24,25 | 1юн | |||
Юноши 2003-2004 г.р. дистанция 100м в/с | ||||||
17 | 3 | Рябов Лев | 1,06,90 | 1 | 3вз | |
2 | Шестаков Иван | 1,12,47 | 3 | 1юн | ||
4 | Николаев Данил | 1,09,00 | 2 | 3вз | ||
Главный судья Герасимов Д.В ______________
Главный секретарь Зарицкая Т.В. ___________